0720 テスト用データ

表1
観光地別観光客数
年度 市町村コード 観光地名 観光客数
1994 18401 杣山荘、花はす公園 93400
1994 18422 越前陶芸村他 347000
1994 18482 赤礁崎キャンプ場他 296800
1994 18302 みらくる亭他 159400
1994 18342 九頭竜国民休養地他 1162600
1994 18403 水仙郷、北前船主の館 246300
1994 18361 東尋坊、芝政他 4052900
1994 18426 滝波ダム、SSTランド 23600
1994 18462 頭巾山、八ヶ峰 40800
1994 18425 劔神社 165500
1994 18321 九頭竜川 36100
1994 18381 和紙の里、小次郎公園 221700
1994 18421 プラントピア他 177900
1994 18365 はるえまつり 10000
1994 18202 気比の松原他 1431200
1994 18364 丸岡城他 1472600
1994 18206 スキージャム勝山他 1429200
1994 18323 小舟渡かまぶろ温泉 55900
1994 18207 漆器の里、西山公園 390300
1994 18322 大本山永平寺 1185500
1994 18382 カントリービレッジ 190500
1994 18424 越前水仙の里公園他 521400
1994 18201 朝倉氏遺跡他 1755200
1994 18203 たけふ菊人形他 739000
1994 18362 芦原温泉 1357400
1994 18423 アクテイブハウス越前他 1173400
1994 18442 三方五湖他 1648800
1994 18205 六呂師高原他 766300
1994 18402 365スキー場他 364900
1994 18441 レインボーライン他 1412700
1994 18461 若狭瓜割名水公園 52800
1994 18481 和田・高浜海岸他 1107600
1994 18363 吉崎御坊他 405100
1994 18204 蘇洞門めぐり他 1078200
1994 18201 海岸一帯 618600
1994 18366 坂井西部公園 24300
1995 18401 杣山荘、花はす公園 145000
1995 18422 越前陶芸村他 325000
1995 18482 赤礁崎キャンプ場他 250000
1995 18302 みらくる亭他 162800
1995 18342 九頭竜国民休養地他 1192700
1995 18403 水仙郷、北前船主の館 243100
1995 18361 東尋坊、芝政他 4186300
1995 18426 滝波ダム、SSTランド 31100
1995 18462 頭巾山、八ヶ峰 42000
1995 18425 劔神社 182000
1995 18321 九頭竜川 36100
1995 18381 和紙の里、小次郎公園 228700
1995 18421 プラントピア他 139000
1995 18365 はるえまつり 23000
1995 18202 気比の松原他 1311400
1995 18364 丸岡城他 1455600
1995 18206 スキージャム勝山他 1639500
1995 18323 小舟渡かまぶろ温泉 55400
1995 18207 漆器の里、西山公園 561700
1995 18322 大本山永平寺 1144300
1995 18382 カントリービレッジ 192300
1995 18424 越前水仙の里公園他 506100
1995 18201 朝倉氏遺跡他 1791600
1995 18203 たけふ菊人形他 1078100
1995 18362 芦原温泉 1662700
1995 18423 アクテイブハウス越前他 987300
1995 18442 三方五湖他 1673900
1995 18205 六呂師高原他 857200
1995 18402 365スキー場他 397200
1995 18441 レインボーライン他 1336900
1995 18461 若狭瓜割名水公園 66400
1995 18481 和田・高浜海岸他 1158200
1995 18363 吉崎御坊他 351100
1995 18204 蘇洞門めぐり他 970700
1995 18201 海岸一帯 619700
1995 18366 坂井西部公園 24700
1996 18401 杣山荘、花はす公園 244900
1996 18422 越前陶芸村他 323600
1996 18482 赤礁崎キャンプ場他 319000
1996 18302 みらくる亭他 171100
1996 18342 九頭竜国民休養地他 1008000
1996 18403 水仙郷、北前船主の館 251100
1996 18361 東尋坊、芝政他 4208000
1996 18426 滝波ダム、SSTランド 35800
1996 18462 頭巾山、八ヶ峰 32700
1996 18425 劔神社 185100
1996 18321 九頭竜川 41000
1996 18381 和紙の里、小次郎公園 204800
1996 18421 プラントピア他 145200
1996 18365 はるえまつり 16500
1996 18202 気比の松原他 1190700
1996 18364 丸岡城他 1473100
1996 18206 スキージャム勝山他 1621400
1996 18323 小舟渡かまぶろ温泉 55500
1996 18207 漆器の里、西山公園 586000
1996 18322 大本山永平寺 1017000
1996 18382 カントリービレッジ 207500
1996 18424 越前水仙の里公園他 479300
1996 18201 朝倉氏遺跡他 1787900
1996 18203 たけふ菊人形他 1008100
1996 18362 芦原温泉 1544200
1996 18423 アクテイブハウス越前他 942800
1996 18442 三方五湖他 1460300
1996 18205 六呂師高原他 901200
1996 18402 365スキー場他 362000
1996 18441 レインボーライン他 1198200
1996 18461 若狭瓜割名水公園 66400
1996 18481 和田・高浜海岸他 1137100
1996 18363 吉崎御坊他 357800
1996 18204 蘇洞門めぐり他 952600
1996 18201 海岸一帯 604700
1996 18366 坂井西部公園 25700
1997 18401 杣山荘、花はす公園 247900
1997 18422 越前陶芸村他 306000
1997 18482 赤礁崎キャンプ場他 289400
1997 18302 みらくる亭他 160200
1997 18342 九頭竜国民休養地他 1005800
1997 18403 水仙郷、北前船主の館 230300
1997 18361 東尋坊、芝政他 3899600
1997 18426 滝波ダム、SSTランド 49900
1997 18462 頭巾山、八ヶ峰 38000
1997 18425 劔神社 182300
1997 18321 九頭竜川 33300
1997 18381 和紙の里、小次郎公園 192900
1997 18421 プラントピア他 229400
1997 18365 はるえまつり 26000
1997 18202 気比の松原他 1014200
1997 18364 丸岡城他 1430900
1997 18206 スキージャム勝山他 1491700
1997 18323 小舟渡かまぶろ温泉 55500
1997 18207 漆器の里、西山公園 652900
1997 18322 大本山永平寺 941600
1997 18382 カントリービレッジ 202600
1997 18424 越前水仙の里公園他 384100
1997 18201 朝倉氏遺跡他 1806600
1997 18203 たけふ菊人形他 946200
1997 18362 芦原温泉 1514400
1997 18423 アクテイブハウス越前他 663700
1997 18442 三方五湖他 1285700
1997 18205 六呂師高原他 823100
1997 18402 365スキー場他 368900
1997 18441 レインボーライン他 1059600
1997 18461 若狭瓜割名水公園 103000
1997 18481 和田・高浜海岸他 724000
1997 18363 吉崎御坊他 255300
1997 18204 蘇洞門めぐり他 844100
1997 18201 海岸一帯 505100
1997 18366 坂井西部公園 24900
1998 18401 杣山荘、花はす公園 257400
1998 18422 越前陶芸村他 299000
1998 18482 赤礁崎キャンプ場他 334100
1998 18302 みらくる亭他 143400
1998 18342 九頭竜国民休養地他 898500
1998 18403 水仙郷、北前船主の館 281000
1998 18361 東尋坊、芝政他 3751300
1998 18426 滝波ダム、SSTランド 61800
1998 18462 頭巾山、八ヶ峰 40100
1998 18425 劔神社 177600
1998 18321 九頭竜川 33300
1998 18381 和紙の里、小次郎公園 191100
1998 18421 プラントピア他 222300
1998 18365 はるえまつり 111000
1998 18202 気比の松原他 1057000
1998 18364 丸岡城他 1294700
1998 18206 スキージャム勝山他 1303700
1998 18323 小舟渡かまぶろ温泉 50500
1998 18207 漆器の里、西山公園 649900
1998 18322 大本山永平寺 839700
1998 18382 カントリービレッジ 168100
1998 18424 越前水仙の里公園他 334800
1998 18201 朝倉氏遺跡他 1816900
1998 18203 たけふ菊人形他 1046300
1998 18362 芦原温泉 1548400
1998 18423 アクテイブハウス越前他 728400
1998 18442 三方五湖他 1321000
1998 18205 六呂師高原他 803100
1998 18402 365スキー場他 372000
1998 18441 レインボーライン他 1073300
1998 18461 若狭瓜割名水公園 135800
1998 18481 和田・高浜海岸他 754200
1998 18363 吉崎御坊他 322800
1998 18204 蘇洞門めぐり他 817400
1998 18201 海岸一帯 512200
1998 18366 坂井西部公園 28000
1999 18401 杣山荘、花はす公園 234500
1999 18422 越前陶芸村他 290000
1999 18482 赤礁崎キャンプ場他 418900
1999 18302 みらくる亭他 142400
1999 18342 九頭竜国民休養地他 1010900
1999 18403 水仙郷、北前船主の館 225000
1999 18361 東尋坊、芝政他 3829500
1999 18426 滝波ダム、SSTランド 62200
1999 18462 頭巾山、八ヶ峰 44600
1999 18425 劔神社 172800
1999 18321 九頭竜川 36500
1999 18381 和紙の里、小次郎公園 182100
1999 18421 プラントピア他 179600
1999 18365 はるえまつり 383100
1999 18202 気比の松原他 1605400
1999 18364 丸岡城他 1242900
1999 18206 スキージャム勝山他 1447100
1999 18323 小舟渡かまぶろ温泉 45600
1999 18207 漆器の里、西山公園 698500
1999 18322 大本山永平寺 819500
1999 18382 カントリービレッジ 206300
1999 18424 越前水仙の里公園他 309900
1999 18201 朝倉氏遺跡他 1845300
1999 18203 たけふ菊人形他 1019400
1999 18362 芦原温泉 1475100
1999 18423 アクテイブハウス越前他 656800
1999 18442 三方五湖他 1092200
1999 18205 六呂師高原他 840000
1999 18402 365スキー場他 393300
1999 18441 レインボーライン他 950000
1999 18461 若狭瓜割名水公園 117000
1999 18481 和田・高浜海岸他 555400
1999 18363 吉崎御坊他 240100
1999 18204 蘇洞門めぐり他 763200
1999 18201 海岸一帯 536500
1999 18366 坂井西部公園 17000
2000 18401 杣山荘、花はす公園 238000
2000 18422 越前陶芸村他 287000
2000 18482 赤礁崎キャンプ場他 530800
2000 18302 みらくる亭他 138500
2000 18342 九頭竜国民休養地他 1200400
2000 18403 水仙郷、北前船主の館 224000
2000 18361 東尋坊、芝政他 3968400
2000 18426 滝波ダム、SSTランド 54800
2000 18462 頭巾山、八ヶ峰 47600
2000 18425 劔神社 170000
2000 18321 九頭竜川 39500
2000 18381 和紙の里、小次郎公園 175400
2000 18421 プラントピア他 189500
2000 18365 はるえまつり 470300
2000 18202 気比の松原他 1014900
2000 18364 丸岡城他 1139000
2000 18206 スキージャム勝山他 2105300
2000 18323 小舟渡かまぶろ温泉 73600
2000 18207 漆器の里、西山公園 655500
2000 18322 大本山永平寺 851400
2000 18382 カントリービレッジ 196300
2000 18424 越前水仙の里公園他 294300
2000 18201 朝倉氏遺跡他 1895600
2000 18203 たけふ菊人形他 968200
2000 18362 芦原温泉 1449200
2000 18423 アクテイブハウス越前他 743100
2000 18442 三方五湖他 1093200
2000 18205 六呂師高原他 1054700
2000 18402 365スキー場他 332000
2000 18441 レインボーライン他 1108000
2000 18461 若狭瓜割名水公園 153000
2000 18481 和田・高浜海岸他 844800
2000 18363 吉崎御坊他 293300
2000 18204 蘇洞門めぐり他 891200
2000 18201 海岸一帯 519900
2000 18366 坂井西部公園 17000
2001 18401 杣山荘、花はす公園 235400
2001 18422 越前陶芸村他 292000
2001 18482 赤礁崎キャンプ場他 540800
2001 18302 みらくる亭他 132700
2001 18342 九頭竜国民休養地他 1175100
2001 18403 水仙郷、北前船主の館 222000
2001 18361 東尋坊、芝政他 3912500
2001 18426 滝波ダム、SSTランド 67700
2001 18462 頭巾山、八ヶ峰 176500
2001 18425 劔神社 165000
2001 18321 九頭竜川 40500
2001 18381 和紙の里、小次郎公園 161800
2001 18421 プラントピア他 182800
2001 18365 はるえまつり 575500
2001 18202 気比の松原他 1024600
2001 18364 丸岡城他 1187100
2001 18206 スキージャム勝山他 1491400
2001 18323 小舟渡かまぶろ温泉 43200
2001 18207 漆器の里、西山公園 614100
2001 18322 大本山永平寺 797400
2001 18382 カントリービレッジ 210600
2001 18424 越前水仙の里公園他 318200
2001 18201 朝倉氏遺跡他 1885100
2001 18203 たけふ菊人形他 874600
2001 18362 芦原温泉 1419500
2001 18423 アクテイブハウス越前他 621800
2001 18442 三方五湖他 1012500
2001 18205 六呂師高原他 862500
2001 18402 365スキー場他 333900
2001 18441 レインボーライン他 1062600
2001 18461 若狭瓜割名水公園 235600
2001 18481 和田・高浜海岸他 702800
2001 18363 吉崎御坊他 288800
2001 18204 蘇洞門めぐり他 939900
2001 18201 海岸一帯 529700
2001 18366 坂井西部公園 120500
表2
市町村コード表
コード 市町村名
18201 福井市
18202 敦賀市
18203 武生市
18204 小浜市
18205 大野市
18206 勝山市
18207 鯖江市
18302 美山町
18321 松岡町
18322 永平寺町
18323 上志比村
18342 和泉村
18361 三国町
18362 芦原町
18363 金津町
18364 丸岡町
18365 春江町
18366 坂井町
18381 今立町
18382 池田町
18401 南条町
18402 今庄町
18403 河野村
18421 朝日町
18422 宮崎村
18423 越前町
18424 越廼村
18425 織田町
18426 清水町
18441 三方町
18442 美浜町
18461 上中町
18462 名田庄村
18481 高浜町
18482 大飯町
表3
福井県内の観光客数の変遷
年度 観光客数
1994 26,214,900
1995 27,028,800
1996 26,166,300
1997 23,989,100
1998 23,780,100
1999 24,088,600
2000 25,427,700
2001 24,429,700

テスト問題に戻る


tacha@tack.fukui-med.ac.jp
$Id: test0518.html,v 1.7 2004/05/24 09:49:28 tacha Exp $