小テスト

新しく「小テスト 0629」という名称のシートを作成し、 A1セルに学部名、B1セルに学科名、C1セルに学籍番号、D1セルに氏名を記入せよ。 なお、学籍番号の最初の 0 も表示されるように適切に書式を設定すること。

必要ならば複数のシートを用いても良いが、採点時に判るように、 すべてのシートの名称は「小テスト 0629」を含むように設定し、 すべてのシートに対して、学部・学科・学籍番号・氏名を指定のセルに記入すること。

  1. 次の問いに「ゴールシーク」を用いて解答せよ。(配点率 10%)

    親が 26才の時に第1子が、31才の時に第2子が生まれたものとする。 二人の子の年齢の和の2倍が、親の年齢と等しくなるのは親が何才の時か。

  2. 次の問いに「ソルバー」を用いて解答せよ。(配点率 20%)

    キャンディが幾つかと子供が何人かいるものとする。 いま子供にキャンディを平等にわけあたえると、キャンディが3個あまり、 6個づつ配ると4人の子供は 1つもキャンディをもらえなくなるという。 このような条件を満たすためには、子供は最低何人いる必要があるか。 また、そのときのキャンディの個数は幾つか。

    なお、あまりの数は関数「MOD」を用いると求めることができる。

  3. コンピュータ上のデータを整理していたら、下のような表と次のようなコメントが発見された。

    分類コードの1000の位が 2 は男子を、1は女子を意味する。
    また、下3桁は年齢を意味する

    表1について、次の手順で分析を行え。

    1. 表1のデータをエクセルシートにコピーせよ。 ただし、データの上部に利用できる行を10行以上確保しておくこと。(配点率 5%)
    2. 分類コードの右に1列挿入し、性別を表示せよ。 さらに性別の右にもう 1列挿入し、年齢を表示せよ。(配点率 5%)
    3. データを次のように並び替えよ。(配点率 10%)
      • 年齢順であること
      • 同一年齢のデータの中では性別に分類されている事(男女どちらが先でも良い)
      • 同一年齢、同一性別のデータの中では調査年度順に並んでいること
    4. 身長および、体重の標準偏差の右にそれぞれ列を挿入し、 標準偏差と平均値の比を表示するように設定せよ。 そのうえで、オートフィルタを用いて、その比が最大となるデータを 抽出し、結果を表1の上部に示せ。(配点率 10%)
      問4 解答例
      区分 調査年度 性別 年齢
      身長 1982 女子 15 0.0309
      体重 1982 男子 15 0.1582
    5. 自分と同一の性別で、年齢が15才のデータのうち、1990年代の調査部分のみを 表1の右に抽出せよ。抽出にはフィルタオプションを利用し、検索範囲条件を 表1の上部に設定せよ。(配点率 10%)
    6. 問 5で抽出した表の下部に次のような表を作れ。 ただし、調査年度欄(緑のセル)に入力規則を設定するとともに、 入力された調査年度に応じて、該当する調査年度の身長、体重が 表示されるように(青のセル)には検索関数を入力せよ。(配点率 10%)
      調査年度 身長(cm) 体重(kg)
           
    7. 問6で作成した(小さな)表の下にピボットテーブルを作成し、それを用いて 調査年度と身長体重の変遷についてさまざまな分析を行え。 分析の結果、明らかとなった事柄を表1の上部の空いている部分に記述せよ。 (配点率: 分析結果一つにつき配点10%, 最大20%)

    なお、この問題に用いたデータは福井県統計情報システムより 得られたものを元にしている

表1: データ
調査年度 分類コード 身長 平均値(cm) 身長 標準偏差(cm) 体重 平均値(kg) 体重 標準偏差(kg)
1981 2005 110.5 4.71 18.9 2.6
1981 2006 116 4.56 21.1 5.34
1981 2007 121.7 4.76 23.4 3.07
1981 2008 127 4.81 25.6 3.53
1981 2009 132.6 5.34 29 4.84
1981 2010 137.7 6.29 32.5 6.33
1981 2011 143.7 6.94 36.6 7.52
1981 2012 150.1 7.5 41 8.17
1981 2013 158.3 7.88 47.1 8.98
1981 2014 164.1 7.17 52.3 8.73
1981 2015 168.1 5.83 57.9 9.22
1981 2016 169.4 5.63 59.5 8.04
1981 2017 170.7 5.3 61.5 8.75
1981 1005 109.8 4.41 18.7 4.86
1981 1006 115.4 4.49 20.5 2.85
1981 1007 120.9 4.8 22.9 3.28
1981 1008 126.6 5.54 25.5 4.72
1981 1009 132.1 5.91 28.6 4.75
1981 1010 138.9 7.05 32.5 6.01
1981 1011 145.9 6.73 37.5 6.89
1981 1012 151.1 5.78 42.9 7.36
1981 1013 155.2 5.65 47.1 7.23
1981 1014 156.4 5.06 50 6.93
1981 1015 157.9 4.77 52.5 6.78
1981 1016 157.8 4.75 53.3 6.8
1981 1017 157.4 4.66 53 6.37
1982 2005 110.3 4.19 18.7 2.21
1982 2006 116.3 4.92 21 2.77
1982 2007 121.9 4.96 23.5 3.31
1982 2008 127.6 5.21 26.3 4.06
1982 2009 132.6 5.55 29 4.76
1982 2010 137.7 5.47 32.4 5.47
1982 2011 143.2 6.5 36.3 6.7
1982 2012 150.2 7.71 41.1 7.94
1982 2013 158.2 7.88 47 8.28
1982 2014 164.6 6.33 53.4 8.68
1982 2015 167.4 5.99 57 9.02
1982 2016 170.1 5.83 59.9 7.78
1982 2017 171 5.76 61.5 8.22
1982 1005 109.9 4.44 18.5 2.38
1982 1006 115.3 4.87 20.4 2.7
1982 1007 120.9 5.19 22.7 3.33
1982 1008 127 5.62 26 4.18
1982 1009 132.6 5.84 29.2 5.2
1982 1010 138.8 6.37 32.9 5.96
1982 1011 146.2 6.8 38 6.69
1982 1012 150.4 6.5 42.3 7.47
1982 1013 155.4 5.09 47.2 6.94
1982 1014 156.7 5.33 50 6.67
1982 1015 157.6 4.87 52.5 7.24
1982 1016 158.2 5.14 54.3 6.98
1982 1017 158.2 4.73 53.7 6.93
1983 2005 110.6 4.64 19.1 2.4
1983 2006 116.4 4.7 21.1 2.78
1983 2007 122 5.34 23.2 3.15
1983 2008 127.7 5.31 26.2 4.01
1983 2009 132.9 5.15 29.1 4.98
1983 2010 138 5.34 32.4 5.51
1983 2011 143.5 6.46 36.1 6.76
1983 2012 150.8 7.69 41.9 8.28
1983 2013 158 7.96 46.9 8.78
1983 2014 164.3 6.62 52.7 8.36
1983 2015 168.5 6.14 58.5 9.28
1983 2016 169.9 5.81 59.8 8.68
1983 2017 171.3 5.72 61.9 8.41
1983 1005 109.7 4.16 18.5 2.16
1983 1006 115.8 4.92 20.6 2.92
1983 1007 121.4 4.99 23.1 3.51
1983 1008 126.9 5.16 25.8 4.1
1983 1009 132.2 5.88 28.4 4.54
1983 1010 139.1 6.8 33.2 6.49
1983 1011 145.5 6.52 37.7 6.98
1983 1012 150.9 6.17 42.4 7.29
1983 1013 155 5.34 46.9 7.48
1983 1014 156.8 5.27 50.1 7.01
1983 1015 157.5 4.75 52.7 7.26
1983 1016 157.9 4.81 53.6 7.05
1983 1017 158.1 4.68 53 6.56
1984 2005 110.7 4.59 19 2.33
1984 2006 116.7 4.95 21.2 3.17
1984 2007 122.2 4.75 23.5 3.2
1984 2008 127.5 5.23 26.4 4.2
1984 2009 132.9 5.03 29.6 5.03
1984 2010 137.1 5.75 32.3 5.85
1984 2011 143.5 6.72 36.2 6.74
1984 2012 150.5 7.91 41.3 8.18
1984 2013 158.1 7.84 47.4 8.51
1984 2014 164.1 7.48 53.3 8.69
1984 2015 168.4 5.93 58.2 8.86
1984 2016 170.4 5.96 61 9
1984 2017 171.2 5.52 61.1 7.67
1984 1005 110.1 4.6 18.7 2.42
1984 1006 115.5 4.29 20.3 2.37
1984 1007 121.4 5.2 23.1 3.37
1984 1008 127 5.2 25.8 3.91
1984 1009 132.5 5.65 29 4.99
1984 1010 138.7 6.32 32.8 5.7
1984 1011 145.7 6.76 38 7.25
1984 1012 151.1 5.84 42.7 7.33
1984 1013 155.2 5.23 47.4 7.05
1984 1014 156.9 4.98 50.7 7.08
1984 1015 157.9 4.82 52.8 7.02
1984 1016 158.2 5.11 53.7 6.61
1984 1017 158.7 5.08 54 6.63
1985 2005 110.8 4.64 19.1 2.42
1985 2006 116.4 4.98 21.2 2.96
1985 2007 122.1 4.96 23.7 3.43
1985 2008 127.9 5.17 26.7 4.3
1985 2009 132.9 5.65 29.4 4.96
1985 2010 137.8 5.63 32.5 6.05
1985 2011 143 6.55 36.4 7.1
1985 2012 150.2 7.28 41 7.72
1985 2013 158.4 7.81 47.6 8.69
1985 2014 164.2 6.7 52.5 8.62
1985 2015 168.3 6.27 58.6 9.49
1985 2016 170.1 5.51 60.6 9.56
1985 2017 171.2 5.41 62.1 8.56
1985 1005 110.3 4.61 18.7 2.45
1985 1006 116.1 4.89 20.7 2.9
1985 1007 121.1 4.41 22.9 3.09
1985 1008 127.3 5.09 26.1 4.13
1985 1009 132.7 5.85 29.2 4.91
1985 1010 138.5 6.34 32.7 5.88
1985 1011 146 6.77 37.8 6.66
1985 1012 151.4 5.75 43.3 7.64
1985 1013 155.3 5.24 47.6 7.49
1985 1014 157.1 5.26 50.3 7.08
1985 1015 157.4 4.82 52.5 7.86
1985 1016 158.3 4.72 53.7 6.88
1985 1017 158.1 4.68 53.4 6.84
1986 2005 110.6 4.52 19 2.36
1986 2006 116.8 4.78 21.3 3.16
1986 2007 122.3 5.11 23.8 3.42
1986 2008 127.8 4.99 26.5 4.21
1986 2009 133 5.31 29.6 5.3
1986 2010 137.6 5.56 32.2 5.17
1986 2011 143.7 6.46 37 7.24
1986 2012 150.6 7.66 42.2 9.1
1986 2013 158.4 7.66 47.6 8.91
1986 2014 164.3 7.36 53.4 10.16
1986 2015 168.4 5.56 58.5 8.8
1986 2016 170.2 5.44 61.2 8.87
1986 2017 171.1 5.39 62.3 8.72
1986 1005 110 4.4 18.7 2.48
1986 1006 116.1 4.57 20.8 2.8
1986 1007 121.5 5.09 23.2 3.49
1986 1008 127 5.16 25.5 3.81
1986 1009 132.8 5.85 29.5 5.38
1986 1010 139.4 6.68 33.4 6.5
1986 1011 146 6.68 38.2 7.24
1986 1012 151.6 6.4 43.6 7.61
1986 1013 155.1 5.35 47.3 7.34
1986 1014 156.9 4.97 50 6.55
1986 1015 157.3 5 52.3 7.43
1986 1016 157.9 4.85 53.3 6.63
1986 1017 158.4 4.9 53.7 6.5
1987 2005 111.1 4.55 19.3 2.47
1987 2006 116.9 4.94 21.4 2.98
1987 2007 122.5 4.88 23.8 3.3
1987 2008 128 5.23 26.6 4.6
1987 2009 132.9 5.61 30 5.9
1987 2010 138.4 5.86 33.3 5.75
1987 2011 143.4 6.42 36.2 7
1987 2012 151.2 7.8 42.8 8.67
1987 2013 158.8 7.49 48.4 9.1
1987 2014 164.2 6.62 53.2 9.34
1987 2015 168.5 5.38 58.1 9.22
1987 2016 169.8 5.53 60.1 8.56
1987 2017 170.9 5.29 62.7 10.12
1987 1005 110.6 4.5 18.9 2.33
1987 1006 116.3 4.67 20.9 2.28
1987 1007 121.7 4.7 23.5 3.32
1987 1008 127.3 5.19 26.1 4.02
1987 1009 132.4 5.47 28.9 4.68
1987 1010 139.6 6.19 33.4 5.83
1987 1011 146.2 6.7 38.7 7.12
1987 1012 151.7 5.79 43.7 7.64
1987 1013 155 5.32 47.1 7.28
1987 1014 156.9 5.06 50.4 7.19
1987 1015 157.8 4.95 52.7 7.48
1987 1016 158.2 5.26 53.4 7.46
1987 1017 157.9 4.99 53.2 6.92
1988 2005 111 4.46 19.2 2.34
1988 2006 117 4.82 21.3 3.11
1988 2007 122.7 5.14 23.7 3.36
1988 2008 127.5 5.25 26.2 3.71
1988 2009 133.1 5.56 29.9 5.02
1988 2010 138.6 6.28 33.4 6.39
1988 2011 144.5 6.64 37.5 7.62
1988 2012 151.1 7.61 43 8.7
1988 2013 158.9 7.79 48.2 9.29
1988 2014 164.5 6.56 53.2 8.81
1988 2015 167.4 5.67 57.7 8.89
1988 2016 170.1 5.6 60.6 9.67
1988 2017 170.9 5.5 61.9 8.85
1988 1005 110.1 4.55 18.6 2.45
1988 1006 116 4.7 20.8 3.03
1988 1007 121.9 5.03 23.1 3.22
1988 1008 127.5 5.02 26.1 3.97
1988 1009 133.4 5.99 30 5.76
1988 1010 139.7 6.53 33.2 6.23
1988 1011 146.3 6.65 37.9 6.77
1988 1012 151.5 6 43.6 7.23
1988 1013 154.9 5.26 46.8 7.01
1988 1014 156.9 5.07 50.1 7.13
1988 1015 157.6 4.74 52.6 7.05
1988 1016 158.2 5.11 52.9 6.3
1988 1017 158.5 4.76 53.4 6.78
1989 2005 111.2 4.64 19.2 2.57
1989 2006 117 4.78 21.5 3.28
1989 2007 123.1 5.18 24 3.58
1989 2008 128 5.3 27 4.64
1989 2009 133.2 5.57 29.9 5.37
1989 2010 138.2 5.81 32.9 6.23
1989 2011 144.3 6.63 37.4 7.67
1989 2012 151.8 7.8 43.4 9.31
1989 2013 159.2 7.39 48.7 8.9
1989 2014 164.5 6.63 53.5 9.59
1989 2015 168.3 5.82 59.3 9.17
1989 2016 170.4 5.38 60.8 9.26
1989 2017 171.4 5.46 63 9.49
1989 1005 109.7 4.39 18.6 2.4
1989 1006 116.3 4.59 20.9 3.1
1989 1007 121.7 4.81 23.2 3.21
1989 1008 127.8 5.39 26.3 4.23
1989 1009 133.2 6.03 29.9 5.67
1989 1010 139.4 6.78 33.7 6.65
1989 1011 145.8 6.21 37.9 6.36
1989 1012 152 5.86 43.9 7.53
1989 1013 155.2 5.22 47.3 7.16
1989 1014 157.1 5.1 50.7 6.94
1989 1015 157.7 4.98 52.6 7.31
1989 1016 158.2 5.11 53.3 7.49
1989 1017 158.7 4.71 53.3 6.98
1990 2005 111.1 4.58 19.3 2.8
1990 2006 117.5 5.29 21.8 3.37
1990 2007 122.6 4.94 24.1 3.81
1990 2008 128.4 5.42 27 4.86
1990 2009 133.2 5.34 29.9 5.15
1990 2010 138.3 5.85 33.1 6.31
1990 2011 144.4 6.86 37.2 7.09
1990 2012 151.8 7.99 43.5 9.05
1990 2013 159.6 7.45 48.8 9.03
1990 2014 164.7 6.85 53.2 8.84
1990 2015 168.5 5.68 58.5 9.09
1990 2016 170 5.93 60.7 9.83
1990 2017 170.6 5.83 61.4 8.39
1990 1005 110.4 4.45 19 2.52
1990 1006 116.5 4.88 21.1 3.08
1990 1007 122 5.08 23.4 3.53
1990 1008 127.8 5.18 26.6 4.11
1990 1009 133.9 5.76 30 5.27
1990 1010 140.4 6.42 34.3 6.4
1990 1011 146.6 6.55 39.1 7.39
1990 1012 152.1 5.66 43.9 7.68
1990 1013 155.2 5.23 47.3 7.2
1990 1014 156.9 4.89 50.3 6.89
1990 1015 158.1 5.05 52.7 7.15
1990 1016 157.9 5.08 53.3 6.66
1990 1017 158.8 4.94 52.9 6.78
1991 2005 110.9 4.5 19.3 2.92
1991 2006 116.9 5.05 21.6 3.37
1991 2007 123.1 4.73 24 3.58
1991 2008 128.3 5.05 26.8 4.34
1991 2009 133.8 5.56 30.4 5.4
1991 2010 138.8 5.85 33.5 6.63
1991 2011 144.6 7.08 37.5 7.44
1991 2012 152.2 8.02 43.8 8.91
1991 2013 159.4 7.85 48.8 9.28
1991 2014 165.2 6.56 53.9 8.63
1991 2015 168.3 5.35 58.7 9.58
1991 2016 170.1 5.67 60.2 9.32
1991 2017 171.1 5.48 61.9 10.33
1991 1005 110.3 4.58 19 2.45
1991 1006 116.2 4.55 20.9 3.02
1991 1007 122.2 4.65 23.8 3.73
1991 1008 127.7 5.37 26.5 4.75
1991 1009 133.7 5.71 29.8 5.33
1991 1010 139.9 6.51 34.2 6.86
1991 1011 146.4 6.45 38.6 6.85
1991 1012 152.5 5.99 44 7.58
1991 1013 155.2 5.21 47.5 7.37
1991 1014 157.2 5.02 50.6 7.34
1991 1015 157.6 4.89 52.1 6.93
1991 1016 158 4.85 53.3 6.92
1991 1017 158 5.29 53.1 7.27
1992 2005 110.9 4.56 19.1 2.52
1992 2006 116.9 4.84 21.5 3.33
1992 2007 123.2 5.02 24.3 4.16
1992 2008 128.2 5.49 27.3 4.83
1992 2009 133.4 5.47 30.2 5.58
1992 2010 139.3 6.06 34 6.5
1992 2011 144.6 6.6 37.9 7.57
1992 2012 152 7.55 43.6 8.96
1992 2013 160.4 7.72 49.3 9.4
1992 2014 165.2 6.68 54.2 9.54
1992 2015 168.8 5.94 59.7 9.96
1992 2016 170.4 5.47 61.7 10.7
1992 2017 170.8 5.7 62.4 9.65
1992 1005 110.2 4.59 18.8 2.64
1992 1006 116.2 4.81 21.1 3.11
1992 1007 122.2 4.78 23.5 3.49
1992 1008 127.7 5.21 26.7 4.51
1992 1009 133.8 5.96 30.1 5.3
1992 1010 140.1 6.1 33.9 6.2
1992 1011 146.8 6.72 38.8 7.45
1992 1012 152.3 5.82 43.5 6.93
1992 1013 155.5 5.18 48.2 7.53
1992 1014 157.3 4.81 50.7 7.06
1992 1015 158 5.08 53.3 8.17
1992 1016 158 5.07 53.6 7.22
1992 1017 158.4 4.95 53.7 7.26
1993 2005 111.1 4.64 19.2 2.42
1993 2006 117.1 4.97 21.7 3.35
1993 2007 122.8 4.96 24.5 3.83
1993 2008 128.4 5.43 27.4 5.07
1993 2009 133.6 5.48 30.1 5.33
1993 2010 139.2 5.79 34 6.41
1993 2011 145.4 6.77 38.1 7.52
1993 2012 152.2 7.84 43.8 9.03
1993 2013 159.9 7.4 49.4 9.29
1993 2014 165.6 6.61 53.8 8.7
1993 2015 168.5 5.72 59 9.35
1993 2016 170.2 5.61 60.9 9.26
1993 2017 171.1 5.11 62 8.96
1993 1005 110.2 4.54 18.9 2.65
1993 1006 116.1 5.01 21.1 3.09
1993 1007 122.4 4.76 23.8 3.78
1993 1008 127.7 5.2 26.8 4.26
1993 1009 133.5 5.84 30.1 5.42
1993 1010 140 6.47 34.5 7.24
1993 1011 147.7 6.45 39.7 7.23
1993 1012 152.2 5.76 44.3 7.9
1993 1013 155.6 5.41 47.7 6.94
1993 1014 157.3 4.98 51.1 7.53
1993 1015 157.7 4.75 52.2 6.87
1993 1016 157.8 4.71 53.5 7.26
1993 1017 158.6 4.75 54.1 7.68
1994 2005 111.2 4.55 19.3 2.87
1994 2006 117 4.97 21.8 3.24
1994 2007 122.8 4.98 24.3 3.81
1994 2008 128.7 5.4 27.5 4.81
1994 2009 133.7 5.41 30.3 5.72
1994 2010 139.4 5.8 34 6.37
1994 2011 144.8 6.8 38 7.89
1994 2012 152.4 7.82 43.9 8.7
1994 2013 160 7.39 48.8 9.14
1994 2014 165.5 6.94 54.3 9.34
1994 2015 169 5.96 60 10.59
1994 2016 170.7 5.61 62.1 10.08
1994 2017 171.1 5.56 62.7 9.53
1994 1005 110.4 4.51 18.7 2.49
1994 1006 116.4 4.64 21.3 3.31
1994 1007 121.6 5.03 23.6 3.91
1994 1008 128.1 5.6 27.1 5.13
1994 1009 134.1 5.94 30.5 5.67
1994 1010 140.3 6.37 34.3 6.34
1994 1011 147.6 6.38 39.4 7.26
1994 1012 152.2 5.78 44.1 8.13
1994 1013 155.8 5.39 48.3 7
1994 1014 157.4 5 51 7.01
1994 1015 157.6 4.94 52.2 7.05
1994 1016 158.4 4.67 53.8 6.69
1994 1017 158.4 5.22 53.9 8.34
1995 2005 110.8 4.56 19.2 2.59
1995 2006 117 4.79 21.9 3.58
1995 2007 123.1 5.29 24.3 4.21
1995 2008 128.7 5.5 27.6 4.86
1995 2009 133.9 5.49 30.9 5.85
1995 2010 139.4 6.25 34.5 7.26
1995 2011 145.2 6.96 38 7.64
1995 2012 152.8 7.72 44.6 8.85
1995 2013 159.9 7.89 49.1 10.08
1995 2014 165.3 6.31 54.1 8.86
1995 2015 168.4 5.78 59.3 10.64
1995 2016 170.5 5.57 61.2 9.43
1995 2017 170.9 5.58 62.7 9.39
1995 1005 110.3 4.7 19 2.79
1995 1006 116.4 4.72 21.4 3.56
1995 1007 122 4.61 23.6 3.84
1995 1008 128.3 5.69 27.2 4.9
1995 1009 134.2 5.71 30.4 5.54
1995 1010 140.6 6.9 35 6.95
1995 1011 147.4 6.58 40.1 7.84
1995 1012 152.5 5.84 44.8 8.17
1995 1013 155.9 5.52 47.8 7.5
1995 1014 157.3 5.13 50.9 7.15
1995 1015 158.1 4.96 53.1 7.48
1995 1016 158.3 5.16 53.9 7.96
1995 1017 158.8 4.92 53.5 6.78
1996 2005 110.8 4.87 19.2 2.8
1996 2006 116.6 4.9 21.5 3.1
1996 2007 122.7 5.02 24.6 4.43
1996 2008 128.7 5.36 28.1 5.39
1996 2009 133.8 5.5 31 5.94
1996 2010 139.6 5.9 34.9 7.2
1996 2011 145.2 6.92 39 8.16
1996 2012 152.5 7.63 44.4 9.09
1996 2013 160 7.39 49.4 8.95
1996 2014 165.5 6.84 54.9 9.72
1996 2015 169.1 5.48 60 10.98
1996 2016 170.6 5.45 61.7 9.12
1996 2017 171.6 5.81 63.1 9.66
1996 1005 110.3 4.7 19.1 2.87
1996 1006 116.2 4.88 21.4 3.33
1996 1007 122.3 5.3 24 3.91
1996 1008 128 5.45 26.9 4.67
1996 1009 134.1 5.88 30.6 5.67
1996 1010 140.5 6.65 34.8 6.85
1996 1011 147.4 6.42 39.8 7.56
1996 1012 152.9 5.62 44.8 7.76
1996 1013 155.6 5.24 48.1 7.63
1996 1014 157.4 5.18 50.8 6.94
1996 1015 158 4.81 53.7 8.46
1996 1016 158.6 5.48 54.3 7.27
1996 1017 158.6 5.26 54.3 7.48
1997 2005 111.1 4.59 19.2 2.65
1997 2006 116.7 4.63 21.4 3.02
1997 2007 122.9 4.91 24.4 4.48
1997 2008 128.3 5.28 27.7 5.09
1997 2009 134 5.81 31.1 6.36
1997 2010 139.5 6.21 34.9 7.27
1997 2011 145.8 6.95 39.3 8.74
1997 2012 152.9 7.58 44.8 9.11
1997 2013 160 7.85 50 10.15
1997 2014 165.5 6.44 55 9.61
1997 2015 169.1 5.79 59.8 10.25
1997 2016 170.9 5.37 61.7 10.14
1997 2017 171.6 5.94 62.9 9.89
1997 1005 109.9 4.62 18.7 2.53
1997 1006 115.9 4.98 21.1 3.21
1997 1007 122.2 5.16 23.9 3.87
1997 1008 127.9 5.32 26.9 4.77
1997 1009 134 6.23 30.6 6.12
1997 1010 141 6.81 35.6 7.99
1997 1011 148.2 6.62 40.4 7.69
1997 1012 152.5 6.04 44.8 7.9
1997 1013 155.6 5.28 48.2 7.84
1997 1014 157.3 5.27 50.7 7.97
1997 1015 157.9 5.17 52.2 7.18
1997 1016 158.4 5.14 53.3 7.84
1997 1017 158.4 4.92 53.3 6.75
1998 2005 110.7 4.7 19 2.76
1998 2006 116.9 4.94 21.7 4.12
1998 2007 122.4 5 24.2 4.11
1998 2008 128.3 5.38 27.3 5.4
1998 2009 133.5 5.61 31 6.39
1998 2010 139.5 6.22 35 7.44
1998 2011 145.9 7.22 39.6 8.51
1998 2012 153 7.87 44.3 9.25
1998 2013 160.5 7.58 49.8 9.67
1998 2014 165.5 6.85 54.7 9.73
1998 2015 169.6 5.84 60.1 9.65
1998 2016 170.9 5.63 62.1 11.19
1998 2017 171.3 5.66 62.5 9.43
1998 1005 109.9 4.67 18.7 2.66
1998 1006 116.3 4.91 21.2 3.35
1998 1007 122.1 5.18 23.9 4.02
1998 1008 127.7 5.62 27 5.06
1998 1009 133.7 6.11 30.3 5.67
1998 1010 140.9 6.42 35 7.45
1998 1011 147 6.49 39.7 7.99
1998 1012 152.8 5.96 45.3 8.64
1998 1013 155.9 5.11 48.4 7.44
1998 1014 157.4 5.07 51.4 7.78
1998 1015 158.3 5.04 53 8.8
1998 1016 158.7 5.09 53.5 7.01
1998 1017 158.7 5.46 53.6 7.06
1999 2005 110.9 4.4 19.1 2.71
1999 2006 116.6 5.01 21.8 3.5
1999 2007 122.4 5.13 24.1 3.75
1999 2008 128.4 5.35 27.8 5.16
1999 2009 134 5.62 31 5.8
1999 2010 139.7 6.3 35.6 7.76
1999 2011 145.9 7.43 39.1 8.17
1999 2012 152.3 8.2 44.5 9.52
1999 2013 160.6 7.45 49.7 9.23
1999 2014 165.8 6.24 54.6 9.33
1999 2015 168.4 5.93 59.6 10.7
1999 2016 170.7 6.04 62.2 10.64
1999 2017 171.8 5.65 62.4 10.17
1999 1005 109.8 4.49 18.7 2.61
1999 1006 116.1 4.92 21.4 3.59
1999 1007 121.8 5.04 23.8 3.75
1999 1008 128.2 5.26 27.1 4.82
1999 1009 134.3 6.28 31 6.45
1999 1010 140.8 6.55 34.8 7.02
1999 1011 147.5 6.29 39.7 7.87
1999 1012 152.6 5.91 45.1 8.19
1999 1013 155.6 5.35 48.5 8.48
1999 1014 157.6 5.26 51.4 7.52
1999 1015 158.3 5.01 53.5 8.01
1999 1016 158.7 5.04 54 7.74
1999 1017 158.8 5.22 53.9 7.18
2000 2005 111 4.68 19.3 2.76
2000 2006 116.9 4.86 21.8 3.93
2000 2007 122.5 5.19 24.6 4.66
2000 2008 128.5 5.24 27.9 5.91
2000 2009 133.7 5.65 30.7 6.06
2000 2010 138.9 6.01 34.6 7.06
2000 2011 145.5 6.81 39.2 8.36
2000 2012 153.4 7.95 45.6 9.89
2000 2013 160.7 7.69 50.8 10.67
2000 2014 166 6.32 54.9 9.34
2000 2015 169.4 5.74 60.4 10.91
2000 2016 170.8 5.5 62.5 11.4
2000 2017 171.6 5.87 62.6 10.46
2000 1005 109.9 4.78 18.9 2.97
2000 1006 116.1 5 21.4 3.63
2000 1007 121.8 5.02 23.8 3.82
2000 1008 127.8 5.43 27.1 5.08
2000 1009 134.1 6.26 31.1 6.48
2000 1010 140.8 6.55 34.9 6.92
2000 1011 147.9 6.38 40.1 7.64
2000 1012 152.5 5.62 44.8 7.82
2000 1013 155.9 5.41 48.8 7.88
2000 1014 157.5 4.93 50.8 7.03
2000 1015 158.4 5.54 53.4 8.34
2000 1016 158.3 5.08 53.9 7.62
2000 1017 158.4 5.14 53.2 7.48
2001 2005 111.3 4.74 19.3 2.89
2001 2006 116.5 4.84 21.3 3.23
2001 2007 122.5 4.99 24.2 4.34
2001 2008 128.4 5.23 27.6 5.54
2001 2009 134.3 5.52 31.4 7
2001 2010 139.2 6 34.8 7.45
2001 2011 145.8 7.03 39 8.18
2001 2012 153 7.64 45.5 10.13
2001 2013 160.9 7.45 50.4 9.83
2001 2014 165.9 6.52 55.7 10.13
2001 2015 169 5.82 59.8 10.23
2001 2016 170.4 5.93 62.3 11.51
2001 2017 171.1 5.82 63 10.13
2001 1005 110.6 4.64 18.9 2.75
2001 1006 116.4 4.5 21.3 3.14
2001 1007 122 5.27 23.7 4.06
2001 1008 127.7 5.11 26.8 4.5
2001 1009 134.2 6.06 30.4 5.84
2001 1010 141.4 6.43 34.9 6.67
2001 1011 147.5 6.65 40.3 8.7
2001 1012 152.4 6.01 44.5 7.99
2001 1013 155.8 5.37 48.7 7.71
2001 1014 157.5 5.06 51.3 7.63
2001 1015 158.3 5.04 52.7 7.84
2001 1016 158.1 4.71 53.5 8.25
2001 1017 158.8 5.02 54 8.69
2002 2005 110.7 4.83 19.1 2.81
2002 2006 117.1 5.21 21.8 3.87
2002 2007 122.9 5.06 24.5 4.29
2002 2008 128.3 5.37 27.5 5.48
2002 2009 134.1 6.03 31.4 6.93
2002 2010 138.9 5.92 34.7 7.33
2002 2011 145.5 7.1 39.2 8.72
2002 2012 153 8.03 44.7 9.6
2002 2013 160.9 7.4 50.8 10.28
2002 2014 166.1 6.65 55.2 10.15
2002 2015 168.5 5.36 60.5 10.26
2002 2016 170.7 5.44 61.8 9.34
2002 2017 171.5 5.97 63.9 11.11
2002 1005 110.1 4.51 18.9 2.73
2002 1006 115.9 4.94 21 3.31
2002 1007 122 5.08 23.9 3.89
2002 1008 127.7 5.68 27.2 5.44
2002 1009 134 6.09 30.8 6.16
2002 1010 141.2 6.47 34.9 6.81
2002 1011 147.4 6.66 39.8 8.07
2002 1012 152.6 5.75 45.5 8.48
2002 1013 155.7 5.26 48.3 7.89
2002 1014 157.3 5 51.4 7.8
